| ID | 5042 |
|
Nome | Bao-Bao |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Armor | Peso | 15 | |
| Slots | 0 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Upper Headgear | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1631 |
|
Donzela Verde | 12.5% | 59 | Demi-Human | Level 2 Wind |
| 1519 |
|
Chung E | 0.5% | 49 | Demi-Human | Level 2 Neutral |