| ID | 5066 |
|
Nome | Chifre de Succubus |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 4 | |
| Tipo | Armor | Peso | 80 | |
| Slots | 0 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Upper Headgear | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus bInt,1; bonus bMdef,10; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1370 |
|
Succubus | 0.25% | 85 | Demon | Level 3 Dark |