| ID | 5399 |
|
Nome | Chapéu de Mandrágora |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 1 | |
| Tipo | Armor | Peso | 30 | |
| Slots | 1 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Upper Headgear | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus bVit,3; bonus3 bAutoSpellWhenHit,"DC_SCREAM",5,30; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 |
|
Nepenthes | 0.25% | 75 | Plant | Level 2 Poison |