| ID | 609 |
|
Nome | Amuleto |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Usable | Peso | 10 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Não | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1870 |
|
Necromante | 25% | 88 | Undead | Level 4 Undead |
| 1512 |
|
Yao Jun | 25% | 56 | Undead | Level 2 Undead |
| 1026 |
|
Munak | 5% | 30 | Undead | Level 1 Undead |
| 1188 |
|
Bongun | 3.75% | 32 | Undead | Level 1 Undead |