| ID | 7013 |
|
Nome | Coral |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Etc | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Não | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1216 |
|
Penomena | 100% | 57 | Fish | Level 1 Poison |
| 1266 |
|
Estrela do Mar | 10% | 18 | Fish | Level 1 Earth |