| ID | 702 |
|
Nome | Sangue de Animal |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Etc | Peso | 10 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Não | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1148 |
|
Medusa | 50% | 79 | Demon | Level 2 Neutral |
| 1256 |
|
Peste | 2.5% | 40 | Brute | Level 2 Dark |
| 1311 |
|
Gullinbursti | 1.5% | 62 | Brute | Level 2 Earth |
| 1221 |
|
Selvagem | 0.75% | 26 | Brute | Level 2 Earth |
| 1166 |
|
Selvagem | 0.5% | 26 | Brute | Level 2 Earth |