| ID | 7033 |
|
Nome | Esporo Venenoso |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Etc | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Não | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1084 |
|
Cogumelo Negro | 100% | 1 | Plant | Level 1 Earth |
| 1085 |
|
Cogumelo Vermelho | 100% | 1 | Plant | Level 1 Earth |
| 1077 |
|
Esporo Venenoso | 100% | 19 | Plant | Level 1 Poison |
| 1855 |
|
Esporo Venenoso | 100% | 19 | Plant | Level 1 Poison |
| 1014 |
|
Esporo | 1.25% | 16 | Plant | Level 1 Water |