| ID | 7154 |
|
Nome | Poeira Venenosa |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Etc | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Não | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1621 |
|
Nuvem Venenosa | 100% | 42 | Formless | Level 1 Poison |
| 1402 |
|
Sapo Venenoso | 100% | 46 | Brute | Level 2 Poison |
| 1508 |
|
Quve | 25% | 40 | Undead | Level 1 Undead |