| ID | 7203 |
|
Nome | Galho Resistente |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Etc | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Não | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1495 |
|
Atirador de Pedras | 100% | 42 | Plant | Level 3 Fire |
| 1880 |
|
Leshij | 100% | 42 | Plant | Level 3 Earth |