| ID | 724 |
|
Nome | Rubi Amaldiçoado |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Etc | Peso | 10 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Não | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1046 |
|
MVP! Doppelganger | 100% | 72 | Demon | Level 3 Dark |
| 1503 |
|
Árvore Maldita | 75% | 58 | Demon | Level 1 Dark |
| 1696 |
|
Plasma | 25% | 49 | Formless | Level 4 Dark |
| 1015 |
|
Zumbi | 1.25% | 15 | Undead | Level 1 Undead |
| 1402 |
|
Sapo Venenoso | 0.5% | 46 | Brute | Level 2 Poison |