| ID | 727 |
|
Nome | Opala |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Etc | Peso | 10 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Não | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1093 |
|
Eclipse | 100% | 6 | Brute | Level 3 Neutral |
| 1298 |
|
Zumbi Mestre | 25% | 62 | Undead | Level 1 Undead |
| 1015 |
|
Zumbi | 17.5% | 15 | Undead | Level 1 Undead |
| 1243 |
|
Sasquatch | 7.5% | 30 | Brute | Level 3 Neutral |