| ID | 740 |
|
Nome | Boneco de Pelúcia |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Etc | Peso | 10 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Não | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1390 |
|
Violi | 100% | 75 | Demi-Human | Level 2 Neutral |
| 1306 |
|
Leib Olmai | 30% | 58 | Brute | Level 1 Earth |
| 1519 |
|
Chung E | 25% | 49 | Demi-Human | Level 2 Neutral |
| 1631 |
|
Donzela Verde | 25% | 59 | Demi-Human | Level 2 Wind |
| 1510 |
|
Poltergeist | 20% | 51 | Demon | Level 2 Dark |
| 1060 |
|
Pé Grande | 20% | 25 | Brute | Level 1 Earth |