| ID | 906 |
|
Nome | Escama Afiada |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Etc | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Não | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1082 |
|
Planta Branca | 100% | 1 | Plant | Level 1 Earth |
| 1878 |
|
Planta Brilhante | 100% | 1 | Plant | Level 1 Holy |
| 1080 |
|
Planta Verde | 100% | 1 | Plant | Level 1 Earth |
| 1024 |
|
Rabo de Verme | 100% | 14 | Plant | Level 1 Earth |
| 1081 |
|
Planta Amarela | 75% | 1 | Plant | Level 1 Earth |
| 1079 |
|
Planta Azul | 75% | 1 | Plant | Level 1 Earth |
| 1078 |
|
Planta Vermelha | 75% | 1 | Plant | Level 1 Earth |