| ID | 940 |
|
Nome | Perna de Gafanhoto |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Etc | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Não | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1058 |
|
Metaller | 100% | 22 | Insect | Level 1 Fire |
| 1052 |
|
Rocker | 100% | 9 | Insect | Level 1 Earth |
| 1088 |
|
Vocal | 100% | 18 | Insect | Level 1 Earth |