| ID | 958 |
|
Nome | Mandíbula Horrenda |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Etc | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Não | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1036 |
|
Carniçal | 100% | 40 | Undead | Level 2 Undead |
| 1869 |
|
Crânio Flamejante | 100% | 60 | Demon | Level 3 Ghost |
| 1164 |
|
Requiem | 100% | 35 | Demi-Human | Level 1 Dark |
| 1298 |
|
Zumbi Mestre | 100% | 62 | Undead | Level 1 Undead |
| 1015 |
|
Zumbi | 12.5% | 15 | Undead | Level 1 Undead |