| ID | 962 |
|
Nome | Tentáculo |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Etc | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Não | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1068 |
|
Hidra | 100% | 14 | Plant | Level 2 Water |
| 1144 |
|
Marte | 100% | 31 | Fish | Level 2 Water |
| 1216 |
|
Penomena | 100% | 57 | Fish | Level 1 Poison |