| ID | 970 |
|
Nome | Álcool |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Etc | Peso | 3 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Não | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1089 |
|
Sapo-Cururu | 25% | 10 | Fish | Level 1 Water |
| 1084 |
|
Cogumelo Negro | 12.5% | 1 | Plant | Level 1 Earth |
| 1085 |
|
Cogumelo Vermelho | 12.5% | 1 | Plant | Level 1 Earth |
| 1129 |
|
Horong | 12.5% | 34 | Formless | Level 4 Fire |
| 1072 |
|
Kaho | 1.25% | 60 | Demon | Level 4 Fire |
| 1161 |
|
Plankton | 1% | 10 | Plant | Level 3 Water |
| 1858 |
|
Plankton | 1% | 10 | Plant | Level 3 Water |