Monstros

Pesquisar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 997 registro(s).

Monstro ID Nome HP Raça Elemento Base EXP Carta ID ▼
1994 Vespa Vagalume 32,600 Insect Wind (Lv 1) 1,630,000 4445
2013 Draco 18,300 Dragon Earth (Lv 1) 610,000 4444
2016 Elemental da Água 33,220 Formless Water (Lv 4) 543,000 4443
1986 Tatacho 39,500 Brute Earth (Lv 1) 2,370,000 4442
1871 MvP! Bispo Decadente 3,333,333 Demon Dark (Lv 2) 111,111,100 4441
1870 Necromante 98,000 Undead Undead (Lv 4) 4,500,000 4440
1869 Crânio Flamejante 10,080 Demon Ghost (Lv 3) 300,000 4439
1867 Banshee 35,111 Demon Dark (Lv 2) 1,700,000 4438
1866 Cão Infernal 9,000 Demon Dark (Lv 1) 400,000 4437
1865 Zumbi Dilacerado 25,000 Undead Undead (Lv 3) 850,000 4436
1864 Massacre 43,000 Undead Undead (Lv 3) 1,200,000 4435
1838 Golpeador 7,755 Demon Earth (Lv 1) 220,200 4434
1837 Imp 46,430 Demon Fire (Lv 3) 2,520,000 4433
1836 Magmaring 5,300 Formless Fire (Lv 2) 211,000 4432
1833 Kasa 80,375 Formless Fire (Lv 3) 4,900,000 4431
1832 MvP! Ifrit 7,700,000 Formless Fire (Lv 4) 315,432,100 4430
1831 Salamandra 97,934 Formless Fire (Lv 3) 7,200,000 4429
1830 Arqueiro Guardião 80,404 Demi-Human Neutral (Lv 4) 5,014,900 4428
1829 Espadachim Guardião 152,533 Demi-Human Neutral (Lv 4) 15,501,300 4427
1839 Byorgue 38,133 Demi-Human Neutral (Lv 1) 1,900,000 4426
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next