Monstros

Pesquisar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 997 registro(s).

Monstro ID Nome HP Raça Elemento Base EXP ▼ Carta ID
1559 Escorpião 1,109 Insect Fire (Lv 1) 0 Nenhuma
1815 Bolinho de Arroz 20 Formless Neutral (Lv 1) 0 7613
1560 Shinobi 12,700 Demi-Human Dark (Lv 3) 0 Nenhuma
1816 Gourd 1,000 Formless Neutral (Lv 1) 0 Nenhuma
1561 Fumacento 641 Brute Earth (Lv 1) 0 Nenhuma
1562 Esqueleto Soldado 2,334 Undead Undead (Lv 1) 0 Nenhuma
1818 Alarme 10,647 Formless Neutral (Lv 3) 0 7703
1563 Tengu 16,940 Demon Earth (Lv 2) 0 Nenhuma
1564 Ninfa Perversa 16,029 Demon Dark (Lv 3) 0 Nenhuma
1820 Pé Grande 1,619 Brute Earth (Lv 1) 0 Nenhuma
1565 Ermitão Selvagem 6,900 Plant Fire (Lv 2) 0 Nenhuma
1821 Lobo do Deserto 1,716 Brute Fire (Lv 1) 0 Nenhuma
1566 Aparição 43,021 Undead Undead (Lv 4) 0 Nenhuma
1822 Deviruchi 6,666 Demon Dark (Lv 1) 0 Nenhuma
1567 Verme Ancião 22,598 Insect Poison (Lv 1) 0 Nenhuma
1823 Congelador 8,636 Brute Water (Lv 2) 0 Nenhuma
1568 Angeling 55,000 Angel Holy (Lv 4) 0 Nenhuma
1824 Filhote de Hatii 20,199 Brute Water (Lv 2) 0 Nenhuma
1569 Cavaleiro Sanguinário 57,870 Formless Dark (Lv 4) 0 Nenhuma
1825 Goblin Natalino 1,176 Demi-Human Wind (Lv 1) 0 Nenhuma
Prev. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next