Monstros

Pesquisar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 997 registro(s).

Monstro ID Nome HP Raça Elemento Base EXP ▼ Carta ID
1481 Punk 3,620 Plant Wind (Lv 1) 0 Nenhuma
1482 Jirtas 18,300 Demi-Human Neutral (Lv 3) 0 Nenhuma
1483 Rybio 9,572 Demon Neutral (Lv 2) 0 Nenhuma
1739 Alicel 37,520 Demon Neutral (Lv 3) 0 Nenhuma
1484 Fendark 22,729 Demi-Human Neutral (Lv 2) 0 Nenhuma
1740 Aliot 43,290 Demon Neutral (Lv 3) 0 Nenhuma
1485 Mysteltainn 33,350 Formless Dark (Lv 4) 0 Nenhuma
1741 Cookie 2,090 Demi-Human Holy (Lv 2) 0 Nenhuma
1997 Tatacho 39,500 Brute Earth (Lv 1) 0 Nenhuma
1486 Tirfing 29,900 Formless Dark (Lv 3) 0 Nenhuma
1742 Carat 5,200 Demon Wind (Lv 2) 0 Nenhuma
1998 Leão da Montanha 34,600 Brute Earth (Lv 1) 0 Nenhuma
1487 Executor 28,980 Formless Dark (Lv 2) 0 Nenhuma
1743 Presente 3,450 Formless Neutral (Lv 3) 0 Nenhuma
1488 Anolian 18,960 Fish Water (Lv 2) 0 Nenhuma
1744 Rosa Selvagem 2,980 Brute Wind (Lv 1) 0 Nenhuma
1489 Sting 9,500 Formless Earth (Lv 3) 0 Nenhuma
1745 Constante 1,000 Demon Dark (Lv 3) 0 Nenhuma
1490 Andarilho 8,170 Demon Wind (Lv 1) 0 Nenhuma
1746 Aliza 15,000 Demi-Human Neutral (Lv 3) 0 Nenhuma
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50