Monstros

Pesquisar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 997 registro(s).

Monstro ID Nome HP ▲ Raça Elemento Base EXP Carta ID
1428 Esporo Venenoso 665 Plant Poison (Lv 1) 0 Nenhuma
1784 Stapo 666 Formless Earth (Lv 2) 33,200 4424
1095 Andre 688 Insect Earth (Lv 1) 10,900 4043
1237 Andre 688 Insect Earth (Lv 1) 10,900 4043
1033 Salgueiro Ancião 693 Plant Fire (Lv 2) 16,300 4052
1574 Salgueiro Ancião 693 Plant Fire (Lv 2) 0 Nenhuma
1160 Piere 733 Insect Earth (Lv 1) 12,200 4043
1238 Piere 733 Insect Earth (Lv 1) 12,200 4043
1595 Marin 742 Plant Water (Lv 2) 0 Nenhuma
1857 Marin 742 Plant Water (Lv 2) 6,600 4196
1242 Marin 742 Plant Water (Lv 2) 6,600 4196
1105 Deniro 760 Insect Earth (Lv 1) 13,500 4043
1239 Deniro 760 Insect Earth (Lv 1) 13,500 4043
1860 Koko 817 Brute Earth (Lv 1) 12,000 4041
1104 Koko 817 Brute Earth (Lv 1) 12,000 4041
2081 Strange Hydra 854 Plant Water (Lv 2) 0 Nenhuma
1057 Yoyo 879 Brute Earth (Lv 1) 28,000 4051
1234 Yoyo 879 Brute Earth (Lv 1) 13,500 4051
1613 Metaling 889 Formless Neutral (Lv 1) 49,200 4341
1176 Vitata 894 Insect Earth (Lv 1) 16,300 4053
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next