Monstros

Pesquisar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 997 registro(s).

Monstro ID Nome HP ▼ Raça Elemento Base EXP Carta ID
1207 Sting 9,500 Formless Earth (Lv 3) 408,100 4226
1489 Sting 9,500 Formless Earth (Lv 3) 0 Nenhuma
1471 Nove Caudas 9,466 Brute Fire (Lv 3) 0 Nenhuma
1632 Gremlin 9,280 Demon Dark (Lv 2) 435,500 4355
1497 Golem de Madeira 9,200 Plant Earth (Lv 4) 192,600 4259
1391 Pingu 9,145 Brute Earth (Lv 1) 320,400 4152
1609 Zhu Po Long 9,136 Dragon Wind (Lv 2) 303,000 Nenhuma
1514 Zhu Po Long 9,136 Dragon Wind (Lv 2) 303,000 4272
1317 Foca 9,114 Brute Water (Lv 1) 376,500 4312
1533 Foca 9,114 Brute Water (Lv 1) 0 Nenhuma
1322 Coelho 9,045 Brute Earth (Lv 2) 398,200 4227
1866 Cão Infernal 9,000 Demon Dark (Lv 1) 400,000 4437
1677 Venatu 9,000 Formless Wind (Lv 2) 400,000 4369
1550 Pessegueira Encantada 8,905 Plant Earth (Lv 2) 0 Nenhuma
1410 Pessegueira Encantada 8,905 Plant Earth (Lv 2) 259,100 4217
1676 Venatu 8,900 Formless Neutral (Lv 2) 400,000 4369
1615 Obsidiana 8,812 Formless Earth (Lv 2) 279,900 4338
1493 Dríade 8,791 Plant Earth (Lv 4) 276,300 4177
2015 Pinguicula Sombria 8,780 Plant Poison (Lv 2) 774,000 Nenhuma
1196 Esqueleto Prisioneiro 8,691 Undead Undead (Lv 3) 246,600 4222
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next