Monstros

Pesquisar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 997 registro(s).

Monstro ID Nome HP ▼ Raça Elemento Base EXP Carta ID
1234 Yoyo 879 Brute Earth (Lv 1) 13,500 4051
2081 Strange Hydra 854 Plant Water (Lv 2) 0 Nenhuma
1860 Koko 817 Brute Earth (Lv 1) 12,000 4041
1104 Koko 817 Brute Earth (Lv 1) 12,000 4041
1105 Deniro 760 Insect Earth (Lv 1) 13,500 4043
1239 Deniro 760 Insect Earth (Lv 1) 13,500 4043
1595 Marin 742 Plant Water (Lv 2) 0 Nenhuma
1857 Marin 742 Plant Water (Lv 2) 6,600 4196
1242 Marin 742 Plant Water (Lv 2) 6,600 4196
1160 Piere 733 Insect Earth (Lv 1) 12,200 4043
1238 Piere 733 Insect Earth (Lv 1) 12,200 4043
1033 Salgueiro Ancião 693 Plant Fire (Lv 2) 16,300 4052
1574 Salgueiro Ancião 693 Plant Fire (Lv 2) 0 Nenhuma
1095 Andre 688 Insect Earth (Lv 1) 10,900 4043
1237 Andre 688 Insect Earth (Lv 1) 10,900 4043
1784 Stapo 666 Formless Earth (Lv 2) 33,200 4424
1077 Esporo Venenoso 665 Plant Poison (Lv 1) 18,600 4048
1855 Esporo Venenoso 665 Plant Poison (Lv 1) 18,600 4048
1428 Esporo Venenoso 665 Plant Poison (Lv 1) 0 Nenhuma
1579 Hidra 660 Plant Water (Lv 2) 0 Nenhuma
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50