Monstros

Pesquisar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 997 registro(s).

Monstro ID Nome HP Raça ▲ Elemento Base EXP Carta ID
1778 Gazeti 12,300 Demon Water (Lv 1) 575,800 4418
1267 Carat 5,200 Demon Wind (Lv 2) 192,600 4288
1272 MvP! Senhor das Trevas 720,000 Demon Undead (Lv 4) 6,578,000 4168
1530 Drácula 320,096 Demon Dark (Lv 4) 0 Nenhuma
1276 Raydric Arqueiro 5,250 Demon Dark (Lv 2) 302,500 4187
1280 Goblin a Vapor 2,490 Demi-Human Wind (Lv 2) 86,400 4156
1536 Goblin 1,034 Demi-Human Poison (Lv 1) 0 Nenhuma
1537 Goblin 1,359 Demi-Human Earth (Lv 1) 0 Nenhuma
1282 Cobold Arqueiro 2,560 Demi-Human Fire (Lv 1) 73,900 4292
1538 Goblin 1,952 Demi-Human Water (Lv 1) 0 Nenhuma
1539 Líder Goblin 20,152 Demi-Human Wind (Lv 1) 0 Nenhuma
1796 Aunoe 21,297 Demi-Human Neutral (Lv 4) 710,200 Nenhuma
1285 Guardião Arqueiro 28,634 Demi-Human Neutral (Lv 4) 100 Nenhuma
1797 Fanat 21,297 Demi-Human Neutral (Lv 4) 710,200 Nenhuma
1286 Guardião Cavaleiro 30,214 Demi-Human Neutral (Lv 4) 100 Nenhuma
1542 Samurai Encarnado 218,652 Demi-Human Dark (Lv 3) 0 Nenhuma
1799 Lorde Seyren 347,590 Demi-Human Fire (Lv 4) 1,800,000 Nenhuma
1800 Algoz Eremes 211,230 Demi-Human Poison (Lv 4) 1,800,000 Nenhuma
1545 Kobold 3,893 Demi-Human Wind (Lv 2) 0 Nenhuma
1801 Mestre-Ferreiro Howard 310,000 Demi-Human Water (Lv 4) 1,800,000 Nenhuma
Prev. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next