#1034: Sapo de Thara | ID | 1034 | HP | 2,152 |
Sapo de Thara Itens Drops:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raça | Fish | Level | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento | Water (Lv 2) | Velocidade | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Experiência | 21,900 | Ataque | 105~127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job Experiência | 13,800 | Defesa | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVP Experiência | 0 | Defesa Mágica | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atraso de Ataque | 2,016 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Movimento de Ataque | 816 ms | Alcance Mágico | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atraso de Movimento | 0 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapa | Quantidade | Tempo de renascimento |
|---|---|---|
| beach_dun3 | 50 | 0 |
| tur_dun01 | 10 | 0 |
| Nome | Level | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Delay | Cancelável | Alvo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPC_WATERATTACK | 3 | Attack | 20% | 0.5s | 5s | No | Target |