#1062: Poring Noel | ID | 1062 | HP | 69 |
Poring Noel Itens Drops:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raça | Plant | Level | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento | Holy (Lv 1) | Velocidade | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Experiência | 400 | Ataque | 12~16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job Experiência | 500 | Defesa | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVP Experiência | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,672 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Movimento de Ataque | 672 ms | Alcance Mágico | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atraso de Movimento | 0 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenhum mapa encontrado para Poring Noel.
| Nome | Level | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Delay | Cancelável | Alvo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPC_EMOTION | 1 | Loot | 20% | 0s | 5s | Yes | Self |
| NPC_HOLYATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target |