#1063: Lunático | ID | 1063 | HP | 60 |
Lunático Itens Drops:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raça | Brute | Level | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento | Neutral (Lv 3) | Velocidade | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Experiência | 600 | Ataque | 9~12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job Experiência | 200 | Defesa | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVP Experiência | 0 | Defesa Mágica | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,456 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Movimento de Ataque | 456 ms | Alcance Mágico | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atraso de Movimento | 0 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapa | Quantidade | Tempo de renascimento |
|---|---|---|
| prt_fild01 | 80 | 0 |
| prt_fild06 | 60 | 0 |
| pay_fild03 | 50 | 0 |
| prt_fild08 | 40 | 0 |
| prt_fild00 | 30 | 0 |
| prt_fild05 | 30 | 0 |
| prt_fild02 | 10 | 0 |
| prt_maze01 | 5 | 2~3 min |
Nenhuma habilidade encontrada para Lunático.