#1186: Cochicho | ID | 1186 | HP | 5,040 |
Cochicho Itens Drops:
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Raça | Demon | Level | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| Elemento | Ghost (Lv 2) | Velocidade | 250 | |||||||||||||||||||||||||
| Experiência | 53,700 | Ataque | 198~239 | |||||||||||||||||||||||||
| Job Experiência | 54,500 | Defesa | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| MVP Experiência | 0 | Defesa Mágica | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| Atraso de Ataque | 2,536 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Movimento de Ataque | 1,536 ms | Alcance Mágico | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Atraso de Movimento | 0 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Atributos |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modo |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mapa | Quantidade | Tempo de renascimento |
|---|---|---|
| pvp_n_8-3 | 2 | 6~9 min |
| gl_knt01 | 1 | 60~90 min |
| pay_dun03 | 1 | 240~240 min |
Nenhuma habilidade encontrada para Cochicho.