#1212: Mão de Ferro | ID | 1212 | HP | 4,221 |
Mão de Ferro Itens Drops:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raça | Insect | Level | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento | Neutral (Lv 3) | Velocidade | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Experiência | 143,500 | Ataque | 430~590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job Experiência | 152,000 | Defesa | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVP Experiência | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,500 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Movimento de Ataque | 500 ms | Alcance Mágico | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atraso de Movimento | 0 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenhum mapa encontrado para Mão de Ferro.
Nenhuma habilidade encontrada para Mão de Ferro.