#1231: Creamy | ID | 1231 | HP | 595 |
Creamy Itens Drops:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raça | Insect | Level | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento | Wind (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Experiência | 9,600 | Ataque | 53~64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job Experiência | 6,400 | Defesa | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVP Experiência | 0 | Defesa Mágica | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,220 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Movimento de Ataque | 720 ms | Alcance Mágico | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atraso de Movimento | 0 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenhum mapa encontrado para Creamy.
Nenhuma habilidade encontrada para Creamy.