#1236: Ovo de Andre | ID | 1236 | HP | 420 |
Ovo de Andre Itens Drops:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raça | Formless | Level | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento | Neutral (Lv 3) | Velocidade | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Experiência | 500 | Ataque | 1~2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job Experiência | 400 | Defesa | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVP Experiência | 0 | Defesa Mágica | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,001 ms | Alcance de Ataque | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Movimento de Ataque | 1 ms | Alcance Mágico | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atraso de Movimento | 0 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenhum mapa encontrado para Ovo de Andre.
Nenhuma habilidade encontrada para Ovo de Andre.