#1601: Batedor | ID | 1601 | HP | 8,228 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raça | Brute | Level | 63 | ||||||||||||
| Elemento | Neutral (Lv 2) | Velocidade | 250 | ||||||||||||
| Experiência | 0 | Ataque | 943~1,211 | ||||||||||||
| Job Experiência | 0 | Defesa | 46 | ||||||||||||
| MVP Experiência | 0 | Defesa Mágica | 45 | ||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,100 ms | Alcance de Ataque | 2 | ||||||||||||
| Movimento de Ataque | 483 ms | Alcance Mágico | 10 | ||||||||||||
| Atraso de Movimento | 0 ms | Alcance de Visão | 12 | ||||||||||||
| Atributos |
|
||||||||||||||
| Modo |
|
||||||||||||||
Nenhum mapa encontrado para Batedor.
Nenhuma habilidade encontrada para Batedor.