#1811: Fumacento | ID | 1811 | HP | 641 |
Fumacento Itens Drops:
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Raça | Brute | Level | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| Elemento | Earth (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||||||||||||||
| Experiência | 0 | Ataque | 61~72 | |||||||||||||||||||||||||
| Job Experiência | 0 | Defesa | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| MVP Experiência | 0 | Defesa Mágica | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,576 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Movimento de Ataque | 576 ms | Alcance Mágico | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Atraso de Movimento | 0 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Atributos |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modo |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Nenhum mapa encontrado para Fumacento.
Nenhuma habilidade encontrada para Fumacento.