#1843: Sorrateiro | ID | 1843 | HP | 18 |
Sorrateiro Itens Drops:
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||||||
| Raça | Brute | Level | 43 | |||||||||||||||||
| Elemento | Poison (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||||||
| Experiência | 100 | Ataque | 240~320 | |||||||||||||||||
| Job Experiência | 100 | Defesa | 100 | |||||||||||||||||
| MVP Experiência | 0 | Defesa Mágica | 99 | |||||||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,576 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||||||
| Movimento de Ataque | 576 ms | Alcance Mágico | 10 | |||||||||||||||||
| Atraso de Movimento | 0 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||||||
| Atributos |
|
|||||||||||||||||||
| Modo |
|
|||||||||||||||||||
Nenhum mapa encontrado para Sorrateiro.
Nenhuma habilidade encontrada para Sorrateiro.