#1892: Loli Ruri | ID | 1892 | HP | 10,000 |
Loli Ruri Itens Drops:
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Raça | Demon | Level | 99 | |||||||||||||||||||||||||
| Elemento | Dark (Lv 3) | Velocidade | 130 | |||||||||||||||||||||||||
| Experiência | 700,000 | Ataque | 200~1,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Job Experiência | 500,000 | Defesa | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| MVP Experiência | 0 | Defesa Mágica | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Atraso de Ataque | 300 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Movimento de Ataque | 480 ms | Alcance Mágico | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Atraso de Movimento | 0 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Atributos |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modo |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Nenhum mapa encontrado para Loli Ruri.
Nenhuma habilidade encontrada para Loli Ruri.