#1949: Guardião do Campo | ID | 1949 | HP | 457,599 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | Large | SP | 0 | ||||||||||||
| Raça | Demi-Human | Level | 86 | ||||||||||||
| Elemento | Neutral (Lv 4) | Velocidade | 170 | ||||||||||||
| Experiência | 0 | Ataque | 7,590~9,140 | ||||||||||||
| Job Experiência | 0 | Defesa | 60 | ||||||||||||
| MVP Experiência | 0 | Defesa Mágica | 33 | ||||||||||||
| Atraso de Ataque | 140 ms | Alcance de Ataque | 2 | ||||||||||||
| Movimento de Ataque | 384 ms | Alcance Mágico | 14 | ||||||||||||
| Atraso de Movimento | 0 ms | Alcance de Visão | 16 | ||||||||||||
| Atributos |
|
||||||||||||||
| Modo |
|
||||||||||||||
Nenhum mapa encontrado para Guardião do Campo.
Nenhuma habilidade encontrada para Guardião do Campo.