#1950: Guardião do Campo | ID | 1950 | HP | 241,212 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | Large | SP | 0 | ||||||||||||
| Raça | Demi-Human | Level | 80 | ||||||||||||
| Elemento | Neutral (Lv 4) | Velocidade | 170 | ||||||||||||
| Experiência | 0 | Ataque | 1,840~2,520 | ||||||||||||
| Job Experiência | 0 | Defesa | 40 | ||||||||||||
| MVP Experiência | 0 | Defesa Mágica | 62 | ||||||||||||
| Atraso de Ataque | 76 ms | Alcance de Ataque | 12 | ||||||||||||
| Movimento de Ataque | 384 ms | Alcance Mágico | 14 | ||||||||||||
| Atraso de Movimento | 0 ms | Alcance de Visão | 16 | ||||||||||||
| Atributos |
|
||||||||||||||
| Modo |
|
||||||||||||||
Nenhum mapa encontrado para Guardião do Campo.
Nenhuma habilidade encontrada para Guardião do Campo.