#1964: Pesadelo | ID | 1964 | HP | 2,000 |
Pesadelo Itens Drops:
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | Large | SP | 0 | |||||||||||||||||
| Raça | Brute | Level | 30 | |||||||||||||||||
| Elemento | Ghost (Lv 3) | Velocidade | 150 | |||||||||||||||||
| Experiência | 51,200 | Ataque | 100~200 | |||||||||||||||||
| Job Experiência | 38,700 | Defesa | 0 | |||||||||||||||||
| MVP Experiência | 0 | Defesa Mágica | 40 | |||||||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,816 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||||||
| Movimento de Ataque | 816 ms | Alcance Mágico | 10 | |||||||||||||||||
| Atraso de Movimento | 0 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||||||
| Atributos |
|
|||||||||||||||||||
| Modo |
|
|||||||||||||||||||
Nenhum mapa encontrado para Pesadelo.
Nenhuma habilidade encontrada para Pesadelo.