#1973: Poring | ID | 1973 | HP | 50 |
Poring Itens Drops:
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Raça | Plant | Level | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Elemento | Water (Lv 1) | Velocidade | 400 | |||||||||||||||||||||||||
| Experiência | 200 | Ataque | 7~10 | |||||||||||||||||||||||||
| Job Experiência | 100 | Defesa | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| MVP Experiência | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,872 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Movimento de Ataque | 672 ms | Alcance Mágico | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Atraso de Movimento | 0 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Atributos |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modo |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Nenhum mapa encontrado para Poring.
Nenhuma habilidade encontrada para Poring.