Itens

Pesquisar...

... ... ...

...

...

Encontrado um total de 10052 registro(s).

Item ID Nome Tipo Equipa em Peso Ataque ▲ Defesa Slots
13050 Adaga Valhalla Iniciante Weapon - Dagger Weapon 0 124 0 0
1145 Vingadora Sagrada Weapon - One-Handed Sword Weapon 135 125 0 0
1250 Jur Weapon - Katar Two-Handed 80 125 0 2
1251 Jur Weapon - Katar Two-Handed 80 125 0 3
1552 Tábula Weapon - Book Weapon 80 125 0 1
1718 Arco de Caça Weapon - Bow Two-Handed 150 125 0 0
1726 Arco de Caça Weapon - Bow Two-Handed 150 125 0 1
1741 Mentiroso Maldito Weapon - Bow Two-Handed 125 125 0 1
13009 Kamaitachi Weapon - Dagger Weapon 90 125 0 0
13405 Espada Curva Weapon - One-Handed Sword Weapon 80 125 0 2
21615 Arco de Caça Weapon - Bow Two-Handed 150 125 0 0
1911 Gumoongoh Weapon - Musical Instrument Weapon 130 126 0 1
1912 Gumoongoh Weapon - Musical Instrument Weapon 130 126 0 2
13021 Faca de Combate [A] Weapon - Dagger Weapon 0 129 0 0
13054 Combat Knife Weapon - Dagger Weapon 0 129 0 0
13058 Combad Knife Weapon - Dagger Weapon 0 129 0 0
1119 Tsurugi Weapon - One-Handed Sword Weapon 120 130 0 1
1120 Tsurugi Weapon - One-Handed Sword Weapon 120 130 0 2
1121 Tsurugi Weapon - One-Handed Sword Weapon 120 130 0 0
1279 Katar da Carnificina A Weapon - Katar Two-Handed 0 130 0 0
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next