| ID | 4231 |
|
Nome | Carta Mi Gao |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Card | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Off Hand | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus2 bSubRace2,5,50; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1516 |
|
Mi Gao | 0.25% | 51 | Formless | Level 3 Earth |