#1516: Mi Gao | ID | 1516 | HP | 8,230 |
Mi Gao Itens Drops:
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Raça | Formless | Level | 51 | |||||||||||||||||||||||||
| Elemento | Earth (Lv 3) | Velocidade | 445 | |||||||||||||||||||||||||
| Experiência | 276,000 | Ataque | 560~700 | |||||||||||||||||||||||||
| Job Experiência | 211,000 | Defesa | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| MVP Experiência | 0 | Defesa Mágica | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Atraso de Ataque | 106 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Movimento de Ataque | 1,056 ms | Alcance Mágico | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Atraso de Movimento | 0 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Atributos |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modo |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mapa | Quantidade | Tempo de renascimento |
|---|---|---|
| lou_dun01 | 15 | 0 |
| lou_fild01 | 15 | 1~2 min |
| lou_fild01 | 8 | 0 |
| lou_fild01 | 7 | 0 |
Nenhuma habilidade encontrada para Mi Gao.