| ID | 942 |
|
Nome | Cauda de Yoyo |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Etc | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Não | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1214 |
|
Choco | 100% | 43 | Brute | Level 1 Fire |
| 1861 |
|
Choco | 100% | 43 | Brute | Level 1 Fire |
| 1057 |
|
Yoyo | 100% | 21 | Brute | Level 1 Earth |
| 1234 |
|
Yoyo | 100% | 19 | Brute | Level 1 Earth |