#1861: Choco | ID | 1861 | HP | 4,278 |
Choco Itens Drops:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raça | Brute | Level | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento | Fire (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Experiência | 126,500 | Ataque | 315~402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job Experiência | 126,500 | Defesa | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVP Experiência | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,500 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Movimento de Ataque | 500 ms | Alcance Mágico | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atraso de Movimento | 0 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenhum mapa encontrado para Choco.
Nenhuma habilidade encontrada para Choco.