Monstros

Pesquisar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 997 registro(s).

Monstro ID Nome HP Raça Elemento Base EXP Carta ID ▲
1523 Soldado Atirador 3,852 Undead Undead (Lv 2) 0 Nenhuma
1524 Leopardo Filhote 2,590 Brute Ghost (Lv 1) 0 Nenhuma
1525 Bathory 5,415 Demi-Human Dark (Lv 1) 0 Nenhuma
1526 Borboleta Sanguinária 8,082 Insect Wind (Lv 2) 0 Nenhuma
1527 Gerente 18,600 Formless Neutral (Lv 4) 0 Nenhuma
1528 Relógio 11,050 Formless Earth (Lv 2) 0 Nenhuma
1529 Serpente Suprema 254,993 Brute Ghost (Lv 3) 0 Nenhuma
1530 Drácula 320,096 Demon Dark (Lv 4) 0 Nenhuma
1786 Agav 25,620 Demi-Human Neutral (Lv 2) 0 Nenhuma
1531 Ermitão Maligno 10,392 Formless Neutral (Lv 2) 0 Nenhuma
1787 Echio 36,900 Demi-Human Neutral (Lv 2) 0 Nenhuma
1532 Estrondo 8,054 Brute Fire (Lv 3) 0 Nenhuma
1788 Titã de Gelo 32,900 Formless Water (Lv 3) 0 Nenhuma
1533 Foca 9,114 Brute Water (Lv 1) 0 Nenhuma
1534 Goblin 1,176 Demi-Human Wind (Lv 1) 0 Nenhuma
1790 Rafflesia 1,333 Plant Earth (Lv 1) 0 Nenhuma
1535 Goblin 1,034 Demi-Human Fire (Lv 1) 0 Nenhuma
1791 Galion 32,240 Brute Wind (Lv 2) 0 Nenhuma
1976 Cobalto 29,665 Formless Neutral (Lv 2) 1,233,200 714
2026 Membro Dandelion Fugitivo 552,000 Demi-Human Dark (Lv 1) 5,000,000 902
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next