Monstros

Pesquisar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 997 registro(s).

Monstro ID Nome HP Raça Elemento Base EXP Carta ID ▲
1123 Goblin 1,034 Demi-Human Fire (Lv 1) 28,700 4060
1124 Goblin 1,034 Demi-Human Poison (Lv 1) 35,700 4060
1125 Goblin 1,359 Demi-Human Earth (Lv 1) 26,400 4060
1126 Goblin 1,952 Demi-Human Water (Lv 1) 24,100 4060
1245 Goblin Natalino 1,176 Demi-Human Wind (Lv 1) 28,200 4060
1067 Cornutus 1,620 Fish Water (Lv 1) 24,000 4061
1030 Anaconda 1,109 Brute Poison (Lv 1) 30,000 4062
1103 Caramelo 1,424 Brute Earth (Lv 1) 26,400 4063
1178 Zerom 1,109 Demi-Human Fire (Lv 1) 24,000 4064
1072 Kaho 8,409 Demon Fire (Lv 4) 399,000 4065
1588 Orc Natalino 1,400 Demi-Human Earth (Lv 1) 26,100 4066
1235 Orc Fumante 1,400 Demi-Human Earth (Lv 1) 26,100 4066
1023 Guerreiro Orc 1,400 Demi-Human Earth (Lv 1) 40,800 4066
1064 Megalodon 1,648 Undead Undead (Lv 1) 21,500 4067
1001 Escorpião 1,109 Insect Fire (Lv 1) 28,700 4068
1111 Drainliar 1,162 Brute Dark (Lv 2) 43,100 4069
1116 Eggyra 633 Formless Ghost (Lv 2) 21,500 4070
1153 Orc Zumbi 1,568 Undead Undead (Lv 1) 19,600 4071
1040 Golem 3,900 Formless Neutral (Lv 3) 46,500 4072
1071 Esqueleto Pirata 1,676 Undead Undead (Lv 1) 23,300 4073
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next