Monstros

Pesquisar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 997 registro(s).

Monstro ID ▼ Nome HP Raça Elemento Base EXP Carta ID ▼
1324 Baú do Tesouro 0 Formless Neutral (Lv 1) 0 Nenhuma
1323 Lontra 9,999 Brute Water (Lv 3) 304,800 4326
1322 Coelho 9,045 Brute Earth (Lv 2) 398,200 4227
1321 Lavadeira 8,368 Insect Wind (Lv 2) 358,700 4178
1320 Duque Coruja 26,623 Demon Neutral (Lv 3) 721,700 4237
1319 Congelador 8,636 Brute Water (Lv 2) 366,500 4319
1318 Aquecedor 11,020 Brute Fire (Lv 2) 376,600 4331
1317 Foca 9,114 Brute Water (Lv 1) 376,500 4312
1316 Soldado 12,099 Brute Earth (Lv 2) 445,800 4220
1315 Agressor 11,170 Demi-Human Wind (Lv 2) 485,400 4246
1314 Batedor 8,228 Brute Neutral (Lv 2) 375,600 4311
1313 Yakuza 7,991 Demi-Human Neutral (Lv 1) 442,400 4317
1312 MvP! General Tartaruga 320,700 Brute Earth (Lv 2) 1,820,200 4305
1311 Gullinbursti 21,331 Brute Earth (Lv 2) 581,400 4164
1310 Majoruros 57,991 Brute Fire (Lv 2) 852,500 4201
1309 Gajomart 13,669 Formless Fire (Lv 4) 662,500 4151
1308 Panzer Goblin 14,130 Demi-Human Wind (Lv 2) 721,200 4310
1307 Gato de Nove Caudas 64,512 Demon Fire (Lv 3) 1,086,900 4290
1306 Leib Olmai 24,233 Brute Earth (Lv 1) 601,100 4188
1305 Verme Ancião 22,598 Insect Poison (Lv 1) 817,400 4249
Prev. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next