Monstros

Pesquisar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 997 registro(s).

Monstro ID ▲ Nome ▲ HP ▲ Raça Elemento Base EXP Carta ID
1409 Pirralho 2,098 Demi-Human Neutral (Lv 1) 23,100 4154
1410 Pessegueira Encantada 8,905 Plant Earth (Lv 2) 259,100 4217
1412 Ermitão Maligno 10,392 Formless Neutral (Lv 2) 330,400 4262
1413 Ermitão Selvagem 6,900 Plant Fire (Lv 2) 103,800 4232
1415 Filhote de Leopardo 2,590 Brute Ghost (Lv 1) 35,200 4233
1416 Ninfa Perversa 16,029 Demon Dark (Lv 3) 394,500 4258
1417 Zipper 2,901 Brute Dark (Lv 1) 37,000 4281
1418 MvP! Serpente Suprema 254,993 Brute Ghost (Lv 3) 3,428,800 4330
1419 Familiar 155 Brute Dark (Lv 1) 0 Nenhuma
1420 Esqueleto Arqueiro 3,040 Undead Undead (Lv 1) 0 Nenhuma
1421 Isis 4,828 Demon Dark (Lv 1) 0 Nenhuma
1422 Mosca Caçadora 5,242 Insect Wind (Lv 2) 0 Nenhuma
1423 Carniçal 5,118 Undead Undead (Lv 2) 0 Nenhuma
1424 Sorrateiro 4,929 Brute Poison (Lv 1) 0 Nenhuma
1425 Obeaune 3,952 Fish Water (Lv 2) 0 Nenhuma
1426 Cavalo-Marinho 6,900 Fish Water (Lv 2) 0 Nenhuma
1427 Pesadelo 4,437 Demon Ghost (Lv 3) 0 Nenhuma
1428 Esporo Venenoso 665 Plant Poison (Lv 1) 0 Nenhuma
1429 Argiope 4,382 Insect Poison (Lv 1) 0 Nenhuma
1430 Argos 1,117 Insect Poison (Lv 1) 0 Nenhuma
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next