Monstros

Pesquisar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 997 registro(s).

Monstro ID Nome HP ▲ Raça Elemento Base EXP Carta ID
1505 Loli Ruri 23,470 Demon Dark (Lv 4) 664,100 4191
2021 Phylla 23,880 Formless Water (Lv 3) 304,000 Nenhuma
1631 Donzela Verde 23,900 Demi-Human Wind (Lv 2) 425,600 4373
1963 Boneca do Ano Novo 23,900 Demi-Human Neutral (Lv 2) 239,600 Nenhuma
1519 Chung E 23,900 Demi-Human Neutral (Lv 2) 239,600 Nenhuma
1975 Mestre Beholder 24,150 Formless Wind (Lv 2) 900,000 Nenhuma
1306 Leib Olmai 24,233 Brute Earth (Lv 1) 601,100 4188
1549 Golem de Lava 24,324 Formless Fire (Lv 4) 0 Nenhuma
1366 Golem de Lava 24,324 Formless Fire (Lv 4) 647,000 4184
1865 Zumbi Dilacerado 25,000 Undead Undead (Lv 3) 850,000 4436
1668 Archdam 25,000 Demi-Human Neutral (Lv 3) 800,000 4371
1703 Lady Solace 25,252 Angel Holy (Lv 3) 2,100,000 4394
1786 Agav 25,620 Demi-Human Neutral (Lv 2) 0 Nenhuma
1320 Duque Coruja 26,623 Demon Neutral (Lv 3) 721,700 4237
1507 Serial Killer 27,521 Demi-Human Dark (Lv 3) 974,200 4214
1447 Grifo 27,800 Brute Wind (Lv 4) 0 Nenhuma
1259 Grifo 27,800 Brute Wind (Lv 4) 589,600 4163
1977 Metaling Pesado 28,433 Formless Neutral (Lv 1) 932,000 Nenhuma
1285 Guardião Arqueiro 28,634 Demi-Human Neutral (Lv 4) 100 Nenhuma
1205 Executor 28,980 Formless Dark (Lv 2) 473,000 4250
Prev. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next