Monstros

Pesquisar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 997 registro(s).

Monstro ID Nome HP ▲ Raça Elemento Base EXP Carta ID
2016 Elemental da Água 33,220 Formless Water (Lv 4) 543,000 4443
1203 Mysteltainn 33,350 Formless Dark (Lv 4) 645,700 4207
1485 Mysteltainn 33,350 Formless Dark (Lv 4) 0 Nenhuma
1989 Leão da Montanha 34,600 Brute Earth (Lv 1) 2,076,000 4453
1998 Leão da Montanha 34,600 Brute Earth (Lv 1) 0 Nenhuma
1770 Echio 34,900 Demi-Human Neutral (Lv 4) 1,356,000 4410
1867 Banshee 35,111 Demon Dark (Lv 2) 1,700,000 4438
1868 Banshee 35,111 Demon Dark (Lv 2) 0 Nenhuma
1893 Cavaleiro do Abismo 36,140 Demi-Human Dark (Lv 4) 0 Nenhuma
1219 Cavaleiro do Abismo 36,140 Demi-Human Dark (Lv 4) 846,900 4140
1787 Echio 36,900 Demi-Human Neutral (Lv 2) 0 Nenhuma
1735 Alicel 37,520 Demon Neutral (Lv 3) 889,000 4401
1739 Alicel 37,520 Demon Neutral (Lv 3) 0 Nenhuma
1098 Anubis 38,000 Demi-Human Undead (Lv 2) 2,800,000 4138
1701 Senhora do Abrigo 38,000 Angel Holy (Lv 3) 2,901,000 4393
1839 Byorgue 38,133 Demi-Human Neutral (Lv 1) 1,900,000 4426
1777 Titã de Gelo 38,200 Formless Water (Lv 3) 1,387,200 4417
1716 Acidus 39,111 Dragon Wind (Lv 2) 1,439,200 4379
1759 Acidus 39,111 Dragon Wind (Lv 2) 0 Nenhuma
1986 Tatacho 39,500 Brute Earth (Lv 1) 2,370,000 4442
Prev. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next